Regresar a la pagina Déficit presupuestario de SFMTA
Esta es la versión que fue presentada a la junta directiva de SFMTA para su reunión del 26 de feb. 2010 (enlace en inglés)
Notas: Las frecuencias están presentadas en minutos. Una raya (-) indica que no habrá servicio durante el periodo de tiempo. Los horarios de finalización reflejan la hora que el último autobús llega al final de la ruta. Servicio a lo largo de la ruta terminaría 20 o 60 minutos mas temprano dependiendo de lo largo que sea la ruta.
30 Stockton/45 Union Stockton: No habrán reducciones de capacidad para clientes a lo largo de la travesía de Stockton.
48 Quintara/24th Street: Horas de servicio reducidas entre Ocean Beach y West Portal durante las tardes, desde las 3:20 hasta las 6:20 p.m.
108 Treasure Island: El mantenimiento del servicio durante las horas pico en la ruta 108 Treasure Island depende de el recibo de fondos del Lifeline Grant. De lo contrario, la frecuencia a.m. y p.m. será reducida a 20 minutos.
M Ocean View: Cada segundo tren M Ocean View saliendo desde el centro de la ciudad terminaría en San Francisco State University.
| Ruta | Hora de comienzo existente | Hora de comienzo propuesta | Frecuencia AM existente (minutos) | Frecuencia AM propuesta (minutos) | Frequencia Mediodía existente (minutos) | Frequencia Mediodía propuesta (minutos) | Frequencia al atardecer existente (minutos) | Frequencia al atardecer propuesta (minutos) | Ruta | Frequencia noche existente (minutos) | Frequencia noche propuesta (minutos) | Frequencia nocturna existente (minutos) | Frequencia nocturna propuesta (minutos) | Frequencia Owl (madrugada) existente (minutos) | Frequencia Owl (madrugada) propuesta (minutos) | Hora de finalización existente | Hora de finalización propuesta | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 California (este del Presidio) | 4:40 a.m. | igual | 3 | igual | 6 | 7 | 3 | igual | 1 California (este del Presidio) | 13 | 15 | 20 | igual | - | - | 1 a.m. | igual | 1 California (este del Presidio) |
| 1 California (oeste del Presidio) | 4:40 a.m. | igual | 6 | igual | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 California (oeste del Presidio) | 13 | 15 | 20 | igual | - | - | 1 a.m. | igual | 1 California (oeste del Presidio) |
| 1AX/1BX California Expresses | Solamente Horas pico | igual | 9 / 8 | igual | - | - | 11 / 9 | igual | 1AX/BX California Expresses | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 1AX/BX California Expresses |
| 2 Clement | 4:40 a.m. | igual | 10 | igual | 20 | igual | 10 | 12 | 2 Clement | - | - | - | - | - | - | 8 p.m. | igual | 2 Clement |
| 3 Jackson | 6:30 a.m. | igual | 10 | igual | 20 | igual | 10 | 12 | 3 Jackson | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 3 Jackson |
| 5 Fulton | Owl | igual | 4 | 4.5 | 8 | 10 | 4.5 | 5 | 5 Fulton | 15 | 20 | 20 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | 5 Fulton |
| 6 Parnassus | 5:40 a.m. | igual | 9 | 10 | 12 | igual | 9 | 10 | 6 Parnassus | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 6 Parnassus |
| 8X/8BX Bayshore Expresses | 4:45 a.m. | igual | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8X/BX Bayshore Expresses | 10 | 15 | 10 | 20 | - | - | 1 a.m. | igual | 8X/BX Bayshore Expresses |
| 8AX Bayshore ‘A’ Express | Solamente Horas pico | igual | 7.5 | 10 | - | - | 7.5 | 10 | 8AX Bayshore ‘A’ Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 8AX Bayshore ‘A’ Express |
| 9 San Bruno | 5:20 a.m. | igual | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 San Bruno | 15 | 20 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | igual | 9 San Bruno |
| 9L San Bruno Limited | 6 a.m. | igual | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9L San Bruno Limited | - | - | - | - | - | - | 6:30 p.m. | igual | 9L San Bruno Limited |
| 10 Townsend | 5 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 10 Townsend | 20 | 30 | - | - | - | - | 8:45 p.m. | igual | 10 Townsend |
| 12 Folsom-Pacific | 5:30 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 12 Folsom-Pacific | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 1:10 a.m. | Medianoche | 12 Folsom-Pacific |
| 14 Mission | Owl | igual | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 14 Mission | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 60 | Owl | igual | 14 Mission |
| 14L Mission Limited | 6 a.m. | igual | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14L Mission Limited | - | - | - | - | - | - | 7 p.m. | igual | 14L Mission Limited |
| 14X Mission Express | Solamente Horas pico | igual | 7 | 8 | - | - | 7 | 8 | 14X Mission Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 14X Mission Express |
| 16X Noriega Express | Solamente Horas pico | igual | 7 | 8 | - | - | 7 | 8 | 16X Noriega Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 16X Noriega Express |
| 17 Parkmerced | 6:10 a.m. | igual | 20 | 30 | 30 | igual | 20 | 30 | 17 Parkmerced | 30 | igual | - | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 17 Parkmerced |
| 18 46th Avenue | 5 a.m. | igual | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 18 46th Avenue | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | Medianoche | 18 46th Avenue |
| 19 Polk | 5:20 a.m. | igual | 12 | 15 | 15 | igual | 12 | 15 | 19 Polk | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | igual | 19 Polk |
| 21 Hayes | 5 a.m. | igual | 8 | 9 | 12 | igual | 8 | 10 | 21 Hayes | 15 | 20 | 20 | 30 | - | - | 12:40 a.m. | Medianoche | 21 Hayes |
| 22 Fillmore | Owl | igual | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 22 Fillmore | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 60 | Owl | igual | 22 Fillmore |
| 23 Monterey | 5:45 a.m. | igual | 15 | 20 | 20 | igual | 15 | 20 | 23 Monterey | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 1:10 a.m. | Medianoche | 23 Monterey |
| 24 Divisadero | Owl | igual | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 24 Divisadero | 20 | igual | 20 | 30 | 30 | 60 | Owl | igual | 24 Divisadero |
| 27 Bryant | 5:45 a.m. | igual | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 27 Bryant | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 27 Bryant |
| 28 19th Avenue | 5 a.m. | igual | 9 | 10 | 12 | igual | 12 | igual | 28 19th Avenue | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 28 19th Avenue |
| 28L 19th Avenue Limited | Hora pico escolaría | igual | 10 | igual | 10 | igual | - | - | 28L 19th Avenue Limited | - | - | - | - | - | - | Hora pico escolaría | igual | 28L 19th Avenue Limited |
| 29 Sunset | 5:20 a.m. | igual | 10 | igual | 15 | igual | 12 | 13 | 29 Sunset | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 29 Sunset |
| 30 Stockton (oeste de Van Ness) | 5 a.m. | igual | 8 | igual | 9 | 12 | 9 | 12 | 30 Stockton (oeste de Van Ness) | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 1 a.m. | igual | 30 Stockton (oeste de Van Ness) |
| 30X Marina Express | Solamente Horas pico | igual | 6 | igual | - | - | 8 | igual | 30 Marina Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 30 Marina Express |
| 31 Balboa | 4:40 a.m. | igual | 12 | igual | 15 | igual | 12 | 15 | 31 Balboa | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:40 a.m. | Medianoche | 31 Balboa |
| 31AX/31BX Balboa Expresses | Solamente Horas pico | igual | 9 / 9 | igual | - | - | 8 / 11 | igual | 31 AX/BX Balboa Expresses | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 31 AX/BX Balboa Expresses |
| 33 Stanyan | 5:20 a.m. | igual | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 33 Stanyan | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1:20 a.m. | igual | 33 Stanyan |
| 35 Eureka | 5:30 a.m. | 7 a.m. | 20 | 30 | 30 | igual | 20 | 30 | 35 Eureka | 30 | igual | - | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 35 Eureka |
| 36 Teresita | 6 a.m. | igual | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 36 Teresita | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 36 Teresita |
| 37 Corbett | 6:15 a.m. | igual | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 37 Corbett | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 37 Corbett |
| 38 Geary | Owl | igual | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 5.5 | 6 | 38 Geary | 10 | 12 | 15 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | 38 Geary |
| 38L Geary Limited | 6 a.m. | igual | 5.5 | igual | 6 | igual | 5.5 | igual | 38L Geary Limited | 10 | igual | - | - | - | - | 9 p.m. | igual | 38L Geary Limited |
| 38AX/38BX Geary Expresses | Solamente Horas pico | igual | 9 / 9 | igual | - | - | 12 / 11 | igual | 38 AX/BX Geary Expresses | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 38 AX/BX Geary Expresses |
| 39 Coit | 7:20 a.m. | 8:50 a.m. | 30 | - | 20 | igual | 20 | igual | 39 Coit | 30 | - | - | - | - | - | 8:10 p.m. | 7:10 p.m. | 39 Coit |
| 41 Union | Solamente Horas pico | igual | 10 | igual | - | - | 9 | igual | 41 Union | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 41 Union |
| 43 Masonic | 5 a.m. | igual | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 43 Masonic | 20 | igual | 30 | igual | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 43 Masonic |
| 44 O’Shaughnessy | 5 a.m. | igual | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 44 O’Shaughnessy | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:10 a.m. | 12:30 a.m. | 44 O’Shaughnessy |
| 45 Union-Stockton | 5:40 a.m. | igual | 8 | igual | 9 | 12 | 9 | 12 | 45 Union-Stockton | 11 | 20 | 20 | igual | - | - | 12:50 a.m. | igual | 45 Union-Stockton |
| 47 Van Ness | 6 a.m. | igual | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 47 Van Ness | 15 | igual | 20 | igual | - | - | 1 a.m. | igual | 47 Van Ness |
| 48 Quintara-24th Street | 6 a.m. | igual | 10 | igual | 12 | 15 | 12 | igual | 48 Quintara-24th Street | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | Medianoche | 48 Quintara-24th Street |
| 49 Van Ness-Mission | 5:20 a.m. | igual | 8 | igual | 8 | 9 | 8 | igual | 49 Van Ness-Mission | 15 | igual | 20 | igual | - | - | 2 a.m. | 1 a.m. | 49 Van Ness-Mission |
| 52 Excelsior | 6 a.m. | igual | 15 | 20 | 30 | igual | 15 | 30 | 52 Excelsior | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 52 Excelsior |
| 54 Felton | 5:40 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 54 Felton | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 54 Felton |
| 56 Rutland | 6 a.m. | 7 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 56 Rutland | 30 | igual | - | - | - | - | 9:15 p.m. | igual | 56 Rutland |
| 66 Quintara | 5:10 a.m. | 6 a.m. | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 66 Quintara | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 66 Quintara |
| 67 Bernal Heights | 6:15 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 67 Bernal Heights | 20 | igual | 20 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 67 Bernal Heights |
| 71/71L Haight-Noriega | 5:40 a.m. | igual | 9 | 10 | 12 | igual | 9 | 10 | 71/71L Haight-Noriega | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:15 a.m. | igual | 71/71L Haight-Noriega |
| 80X Gateway Express | Solamente Horas pico | igual | encuentra con Caltrain | igual | - | - | - | - | 80X Gateway Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 80X Gateway Express |
| 81X Caltrain Express | Solamente Horas pico | igual | encuentra con Caltrain | igual | - | - | - | - | 81X Caltrain Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 81X Caltrain Express |
| 82X Levi Plaza Express | Solamente Horas pico | igual | 15 | igual | - | - | 15 | igual | 82X Levi Plaza Express | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 82X Levi Plaza Express |
| 88 BART Shuttle | Solamente Horas pico | igual | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | 88 BART Shuttle | - | - | - | - | - | - | Solamente Horas pico | igual | 88 BART Shuttle |
| 90 San Bruno Owl | Owl | igual | - | - | - | - | - | - | 90 San Bruno Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | Owl | igual | 90 San Bruno Owl |
| 91 Owl | Owl | igual | - | - | - | - | - | - | 91 Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | Owl | igual | 91 Owl |
| 108 Treasure Island | Owl | igual | 10 | igual | 20 | igual | 15 | igual | 108 Treasure Island | 20 | igual | 45 | igual | 45 | igual | Owl | igual | 108 Treasure Island |
| F Market-Wharves | 6 a.m. | igual | 6 | igual | 7 | igual | 6 | igual | F Market-Wharves | 15 | igual | 15 | 20 | - | - | 1:20 | Medianoche | F Market-Wharves |
| J Church | 5 a.m. | igual | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | J Church | 12 | 15 | 20 | igual | - | - | Medianoche | igual | J Church |
| K Ingleside/T Third | 5 a.m. | igual | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | K Ingleside/T Third | 10 | 15 | 13 | 15 | - | - | Medianoche | igual | K Ingleside/T Third |
| L Taraval | Owl | igual | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | L Taraval | 10 | 15 | 17 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | L Taraval |
| M Ocean View (SFSU hacia el centro de la ciudad) | 6 a.m. | igual | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | M Ocean View (SFSU hacia el centro de la ciudad) | 11 | 15 | 20 | igual | - | - | Medianoche | igual | M Ocean View (SFSU hacia el centro de la ciudad) |
| M Ocean View (sur de SFSU) | 6 a.m. | igual | 9 | 14 | 10 | 12 | 9 | 14 | M Ocean View (sur de SFSU) | 11 | 15 | 20 | igual | - | - | Medianoche | igual | M Ocean View (sur de SFSU) |
| N Judah | Owl | igual | 8 | igual | 8 | igual | 7 | igual | N Judah | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 60 | Owl | igual | N Judah |
| Powell-Mason | 6:30 a.m. | igual | 10 | igual | 8 | igual | 8 | igual | Powell-Mason | 8 | igual | 10 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | Powell-Mason |
| Powell-Hyde | 6 a.m. | igual | 10 | igual | 8 | igual | 8 | igual | Powell-Hyde | 8 | igual | 10 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | Powell-Hyde |
| California Street | 6:30 a.m. | igual | 6 | igual | 8 | igual | 8 | igual | California Street | 10 | igual | 12 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | California Street |
Copyright © 2000-2010 SFMTA. All rights reserved.Updated March 1, 2010