Regresar a la pagina Déficit presupuestario de SFMTA
Esta es la versión que fue presentada a la junta directiva de SFMTA para su reunión del 26 de feb. 2010 (enlace en inglés)
Las frecuencias están presentadas en minutos. Una raya (-) indica que no habrá servicio durante el periodo de tiempo. Los horarios de finalización reflejan la hora que el último autobús llega al final de la ruta. Servicio a lo largo de la ruta terminaría 20 o 60 minutos mas temprano dependiendo de lo largo que sea la ruta. Los periodos de tiempo generalmente son:
| Ruta | Hora de comienzo existente | Hora de comienzo propuesta | Frecuencia AM existente (minutos) | Frecuencia AM propuesta (minutos) | Frequencia Mediodía existente (minutos) | Frequencia Mediodía propuesta (minutos) | Frequencia al atardecer existente (minutos) | Frequencia al atardecer propuesta (minutos) | Ruta | Frequencia noche existente (minutos) | Frequencia noche propuesta (minutos) | Frequencia nocturna existente (minutos) | Frequencia nocturna propuesta (minutos) | Frequencia Owl (madrugada) existente (minutos) | Frequencia Owl (madrugada) propuesta (minutos) | Hora de finalización existente | Hora de finalización propuesta | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 California | 4:45 a.m. | igual | 15 | igual | 6 | 9 | 12 | igual | 1 California | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 1:50 a.m. | igual | 1 California |
| 2 Clement | 4:50 a.m. | 5:30 a.m. | 20 | igual | 20 | igual | 20 | 30 | 2 Clement | - | - | - | - | - | - | 8 p.m. | igual | 2 Clement |
| 3 Jackson | 6:00 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | 30 | 3 Jackson | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | igual | 3 Jackson |
| 5 Fulton | Owl | igual | 12 | 15 | 9 | 10 | 15 | igual | 5 Fulton | 20 | igual | 30 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | 5 Fulton |
| 6 Parnassus | 5:40 a.m. | 6 a.m. | 15 | igual | 12 | igual | 15 | igual | 6 Parnassus | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | igual | 6 Parnassus |
| 8X Bayshore Express | 4:45 a.m. | igual | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 8X Bayshore Express | 15 | 20 | 15 | 20 | - | - | 1 a.m. | igual | 8X Bayshore Express |
| 9 San Bruno | 6:10 a.m. | igual | 15 | igual | 12 | 15 | 15 | igual | 9 San Bruno | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | igual | 9 San Bruno |
| 10 Townsend | 5:40 a.m. | 6:40 a.m. | 20 | igual | 20 | igual | 20 | 30 | 10 Townsend | - | - | - | - | - | - | 8:40 p.m. | igual | 10 Townsend |
| 12 Folsom-Pacific | 5:30 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 12 Folsom-Pacific | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 1:10 a.m. | Medianoche | 12 Folsom-Pacific |
| 14 Mission | Owl | igual | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 14 Mission | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 60 | Owl | igual | 14 Mission |
| 14L Mission Limited | 8:45 a.m. | igual | - | - | 12 | igual | - | - | 14L Mission Limited | - | - | - | - | - | - | 6 p.m. | igual | 14L Mission Limited |
| 17 Parkmerced | 6:10 a.m. | 7 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 17 Parkmerced | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 17 Parkmerced |
| 18 46th Avenue | 5:40 a.m. | igual | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 18 46th Avenue | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | Medianoche | 18 46th Avenue |
| 19 Polk | 5:20 a.m. | igual | 15 | 20 | 15 | igual | 20 | igual | 19 Polk | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | igual | 19 Polk |
| 21 Hayes | 5:10 a.m. | 5:50 a.m. | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | igual | 21 Hayes | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:20 a.m. | Medianoche | 21 Hayes |
| 22 Fillmore | Owl | igual | 15 | igual | 9 | 10 | 12 | igual | 22 Fillmore | 15 | igual | 30 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | 22 Fillmore |
| 23 Monterey | 5:30 a.m. | igual | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | igual | 23 Monterey | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 12:50 a.m. | Medianoche | 23 Monterey |
| 24 Divisadero | Owl | igual | 20 | igual | 15 | igual | 15 | 20 | 24 Divisadero | 20 | igual | 20 | 30 | 30 | 60 | Owl | igual | 24 Divisadero |
| 27 Bryant | 5:45 a.m. | igual | 20 | igual | 15 | 20 | 15 | 20 | 27 Bryant | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 27 Bryant |
| 28 19th Avenue | 5:20 a.m. | igual | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | igual | 28 19th Avenue | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 28 19th Avenue |
| 29 Sunset | 5:20 a.m. | igual | 15 | 20 | 15 | igual | 15 | 20 | 29 Sunset | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 29 Sunset |
| 30 Stockton (oeste de Van Ness) | 5:20 a.m. | igual | 20 | igual | 12 | igual | 13 | igual | 30 Stockton (oeste de Van Ness) | 15 | igual | 20 | igual | - | - | 1:30 a.m. | igual | 30 Stockton (oeste de Van Ness) |
| 31 Balboa | 4:40 a.m. | 5:20 a.m. | 20 | igual | 15 | 20 | 15 | 20 | 31 Balboa | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | Medianoche | 31 Balboa |
| 33 Stanyan | 5:20 a.m. | igual | 20 | 30 | 20 | igual | 20 | igual | 33 Stanyan | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:20 a.m. | igual | 33 Stanyan |
| 35 Eureka | 5:40 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 35 Eureka | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 35 Eureka |
| 36 Teresita | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 36 Teresita | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 36 Teresita |
| 37 Corbett | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 37 Corbett | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11 p.m. | 10 p.m. | 37 Corbett |
| 38 Geary | Owl | igual | 7 | 8 | 5 | 5.5 | 7 | igual | 38 Geary | 10 | igual | 14 | 20 | 30 | 60 | Owl | igual | 38 Geary |
| 39 Coit | 7 a.m. | 10 a.m. | 30 | - | 20 | igual | 20 | igual | 39 Coit | - | - | - | - | - | - | 8:10 p.m. | 7:10 p.m. | 39 Coit |
| 43 Masonic | 5:40 a.m. | igual | 20 | igual | 15 | igual | 20 | igual | 43 Masonic | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1:15 a.m. | 12:30 a.m. | 43 Masonic |
| 44 O’Shaughnessy | 5 a.m. | igual | 15 | 20 | 15 | igual | 15 | 20 | 44 O’Shaughnessy | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | igual | 44 O’Shaughnessy |
| 45 Union-Stockton | 5:40 a.m. | igual | 20 | igual | 12 | igual | 16 | igual | 45 Union-Stockton | 15 | igual | 20 | igual | - | - | 1:20 a.m. | igual | 45 Union-Stockton |
| 47 Van Ness | 6 a.m. | igual | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 15 | 47 Van Ness | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 1:10 a.m. | igual | 47 Van Ness |
| 48 Quintara-24th Street | 5:45 a.m. | 6 a.m. | 20 | igual | 15 | 20 | 20 | igual | 48 Quintara-24th Street | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 12:20 a.m. | Medianoche | 48 Quintara-24th Street |
| 49 Van Ness-Mission | 5:40 a.m. | igual | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 15 | 49 Van Ness-Mission | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 1:40 a.m. | 1 a.m. | 49 Van Ness-Mission |
| 52 Excelsior | 6:30 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 52 Excelsior | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 52 Excelsior |
| 54 Felton | 6 a.m. | igual | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 54 Felton | 30 | igual | 30 | igual | - | - | 12:20 a.m. | Medianoche | 54 Felton |
| 56 Rutland | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 56 Rutland | 30 | igual | - | - | - | - | 9 p.m. | 8 p.m. | 56 Rutland |
| 66 Quintara | 6:10 a.m. | 8 a.m. | 30 | igual | 30 | igual | 30 | igual | 66 Quintara | 30 | igual | 30 | - | - | - | 11:10 p.m. | 10:10 p.m. | 66 Quintara |
| 67 Bernal Heights | 6 a.m. | 8 a.m. | 20 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 67 Bernal Heights | 20 | igual | 20 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10:30 p.m. | 67 Bernal Heights |
| 71 Haight-Noriega | 5:40 a.m. | igual | 15 | igual | 12 | igual | 15 | igual | 71 Haight-Noriega | 20 | igual | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | igual | 71 Haight-Noriega |
| 76 Marin Headlands | 9:30 a.m. | igual | 60 | igual | 60 | igual | 60 | igual | 76 Marin Headlands | - |
- |
- |
- |
- |
- |
6:30 p.m. |
igual |
76 Marin Headlands |
| 90 San Bruno Owl | Owl | igual | - | - | - | - | - | - | 90 San Bruno Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | Owl | igual | 90 San Bruno Owl |
| 91 Owl | Owl | igual | - | - | - | - | - | - | 91 Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | Owl | igual | 91 Owl |
| 108 Treasure Island | Owl | igual | 45 | igual | 20 | igual | 20 | igual | 108 Treasure Island | 45 | igual | 45 | igual | 45 | 60 | Owl | igual | 108 Treasure Island |
| F Market-Wharves | 5:20 a.m. | igual | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | igual | F Market-Wharves | 15 | igual | 15 | 20 | - | - | 12:15 a.m. | igual | F Market-Wharves |
| J Church | 7:30 a.m. | igual | 15 | 20 | 20 | igual | 20 | igual | J Church | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 12:20 a.m. | igual | J Church |
| K Ingleside/T Third | 7:20 a.m. | igual | 20 | igual | 15 | igual | 20 | igual | K Ingleside/T Third | 20 | igual | 20 | igual | 45 | 60 | 1 a.m. | igual | K Ingleside/T Third |
| L Taraval | Owl | igual | 30 | igual | 12 | igual | 15 | igual | L Taraval | 20 | igual | 20 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | L Taraval |
| M Ocean View | 7:30 a.m. | igual | 20 | igual | 15 | igual | 15 | 20 | M Ocean View | 20 | igual | 20 | igual | - | - | 12:45 a.m. | igual | M Ocean View |
| N Judah | Owl | igual | 15 | igual | 12 | igual | 15 | igual | N Judah | 20 | igual | 20 | igual | 30 | 60 | Owl | igual | N Judah |
| Powell-Mason | 6 a.m. | igual | 10 | igual | 8 | igual | 8 | igual | Powell-Mason | 8 | igual | 10 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | Powell-Mason |
| Powell-Hyde | 5:50 a.m. | igual | 10 | igual | 8 | igual | 8 | igual | Powell-Hyde | 8 | igual | 10 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | Powell-Hyde |
| California Street | 6:10 a.m. | igual | 10 | igual | 10 | igual | 10 | igual | California Street | 10 | igual | 12 | igual | - | - | 12:30 a.m. | igual | California Street |
Copyright © 2000-2010 SFMTA. All rights reserved.Updated March 1, 2010