該版本於2010年2月26日呈交交通局董事會。 (2010年2月26日董事會議程)
注:車次以分鐘計算。 橫線 (-)表示此時段內無公車服務。 收車時間表示最後一班車駛入終點站。 根據行車距離長短, 收車時間提前20分鐘到60分鐘不等。一般情況, 時段為:
30 Stockton/45 Union Stockton: 不會削減士德頓街上的客運服務。
48 Quintara/24th Street: 在下午3時20分到晚6時20分之間, 在Ocean Beach 和West Portal之間的24街上運行的48號巴士將縮短服務時間。
108 Treasure Island: 如果繼續得到低收入服務撥款, 將保持108 Treasure Island巴士高峰時段的服務, 否則上午和下午將縮減班次到每20分鐘一班車。
M Ocean View:向城外行駛M 街車將每隔一輛車前往三藩市州大。
| 路線 | 目前開始時間 | 建議開始時間 | 目前上午班次(分鐘) | 建議上午班次(分鐘) | 目前中午班次(分鐘) | 建議中午班次(分鐘) | 目前下午班次(分鐘) | 建議下午班次(分鐘) | 路線 | 目前下午/晚間班次(分鐘) | 建議下午/晚間班次(分鐘) | 目前晚間班次(分鐘) | 建議晚間班次(分鐘) | 目前深宵班次(分鐘) | 建議深宵班次(分鐘) | 目前最後一班公車 | 建議最後一班公車 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 California (Presidio街以東) | 4:40 a.m. | 無變 | 3 | 無變 | 6 | 7 | 3 | 無變 | 1 California (Presidio街以東) | 13 | 15 | 20 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 1 California (Presidio街以東) |
| 1 California (Presidio街以西) | 4:40 a.m. | 無變 | 6 | 無變 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 California (Presidio街以西) | 13 | 15 | 20 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 1 California (Presidio街以西) |
| 1AX/1BX California Expresses | 只有繁忙時間 | 無變 | 9 / 8 | 無變 | - | - | 11 / 9 | 無變 | 1AX/BX California Expresses | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 1AX/BX California Expresses |
| 2 Clement | 4:40 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 20 | 無變 | 10 | 12 | 2 Clement | - | - | - | - | - | - | 8 p.m. | 無變 | 2 Clement |
| 3 Jackson | 6:30 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 20 | 無變 | 10 | 12 | 3 Jackson | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 3 Jackson |
| 5 Fulton | 深宵 | 無變 | 4 | 4.5 | 8 | 10 | 4.5 | 5 | 5 Fulton | 15 | 20 | 20 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 5 Fulton |
| 6 Parnassus | 5:40 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 12 | 無變 | 9 | 10 | 6 Parnassus | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 6 Parnassus |
| 8X/8BX Bayshore Expresses | 4:45 a.m. | 無變 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8X/BX Bayshore Expresses | 10 | 15 | 10 | 20 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 8X/BX Bayshore Expresses |
| 8AX Bayshore ‘A’ Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 7.5 | 10 | - | - | 7.5 | 10 | 8AX Bayshore ‘A’ Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 8AX Bayshore ‘A’ Express |
| 9 San Bruno | 5:20 a.m. | 無變 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 San Bruno | 15 | 20 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 9 San Bruno |
| 9L San Bruno Limited | 6 a.m. | 無變 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9L San Bruno Limited | - | - | - | - | - | - | 6:30 p.m. | 無變 | 9L San Bruno Limited |
| 10 Townsend | 5 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 10 Townsend | 20 | 30 | - | - | - | - | 8:45 p.m. | 無變 | 10 Townsend |
| 12 Folsom-Pacific | 5:30 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 12 Folsom-Pacific | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 1:10 a.m. | 午夜 | 12 Folsom-Pacific |
| 14 Mission | 深宵 | 無變 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 14 Mission | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 14 Mission |
| 14L Mission Limited | 6 a.m. | 無變 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14L Mission Limited | - | - | - | - | - | - | 7 p.m. | 無變 | 14L Mission Limited |
| 14X Mission Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 7 | 8 | - | - | 7 | 8 | 14X Mission Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 14X Mission Express |
| 16X Noriega Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 7 | 8 | - | - | 7 | 8 | 16X Noriega Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 16X Noriega Express |
| 17 Parkmerced | 6:10 a.m. | 無變 | 20 | 30 | 30 | 無變 | 20 | 30 | 17 Parkmerced | 30 | 無變 | - | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 17 Parkmerced |
| 18 46th Avenue | 5 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | 18 46th Avenue | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | 午夜 | 18 46th Avenue |
| 19 Polk | 5:20 a.m. | 無變 | 12 | 15 | 15 | 無變 | 12 | 15 | 19 Polk | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 無變 | 19 Polk |
| 21 Hayes | 5 a.m. | 無變 | 8 | 9 | 12 | 無變 | 8 | 10 | 21 Hayes | 15 | 20 | 20 | 30 | - | - | 12:40 a.m. | 午夜 | 21 Hayes |
| 22 Fillmore | 深宵 | 無變 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 22 Fillmore | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 22 Fillmore |
| 23 Monterey | 5:45 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 20 | 無變 | 15 | 20 | 23 Monterey | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 1:10 a.m. | 午夜 | 23 Monterey |
| 24 Divisadero | 深宵 | 無變 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 24 Divisadero | 20 | 無變 | 20 | 30 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 24 Divisadero |
| 27 Bryant | 5:45 a.m. | 無變 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 27 Bryant | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 27 Bryant |
| 28 19th Avenue | 5 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 12 | 無變 | 12 | 無變 | 28 19th Avenue | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 28 19th Avenue |
| 28L 19th Avenue Limited | 上學繁忙時間 | 無變 | 10 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 28L 19th Avenue Limited | - | - | - | - | - | - | 上學繁忙時間 | 無變 | 28L 19th Avenue Limited |
| 29 Sunset | 5:20 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 15 | 無變 | 12 | 13 | 29 Sunset | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 29 Sunset |
| 30 Stockton (Van Ness街以西) | 5 a.m. | 無變 | 8 | 無變 | 9 | 12 | 9 | 12 | 30 Stockton (Van Ness街以西) | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 30 Stockton (Van Ness街以西) |
| 30X Marina Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 6 | 無變 | - | - | 8 | 無變 | 30 Marina Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 30 Marina Express |
| 31 Balboa | 4:40 a.m. | 無變 | 12 | 無變 | 15 | 無變 | 12 | 15 | 31 Balboa | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:40 a.m. | 午夜 | 31 Balboa |
| 31AX/31BX Balboa Expresses | 只有繁忙時間 | 無變 | 9 / 9 | 無變 | - | - | 8 / 11 | 無變 | 31 AX/BX Balboa Expresses | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 31 AX/BX Balboa Expresses |
| 33 Stanyan | 5:20 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 33 Stanyan | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1:20 a.m. | 無變 | 33 Stanyan |
| 35 Eureka | 5:30 a.m. | 7 a.m. | 20 | 30 | 30 | 無變 | 20 | 30 | 35 Eureka | 30 | 無變 | - | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 35 Eureka |
| 36 Teresita | 6 a.m. | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 36 Teresita | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 36 Teresita |
| 37 Corbett | 6:15 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 37 Corbett | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 37 Corbett |
| 38 Geary | 深宵 | 無變 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 5.5 | 6 | 38 Geary | 10 | 12 | 15 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 38 Geary |
| 38L Geary Limited | 6 a.m. | 無變 | 5.5 | 無變 | 6 | 無變 | 5.5 | 無變 | 38L Geary Limited | 10 | 無變 | - | - | - | 9 p.m. | 無變 | 38L Geary Limited | |
| 38AX/38BX Geary Expresses | 只有繁忙時間 | 無變 | 9 / 9 | 無變 | - | - | 12 / 11 | 無變 | 38 AX/BX Geary Expresses | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 38 AX/BX Geary Expresses |
| 39 Coit | 7:20 a.m. | 8:50 a.m. | 30 | - | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 39 Coit | 30 | - | - | - | - | - | 8:10 p.m. | 7:10 p.m. | 39 Coit |
| 41 Union | 只有繁忙時間 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 9 | 無變 | 41 Union | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 41 Union |
| 43 Masonic | 5 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 43 Masonic | 20 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 43 Masonic |
| 44 O’Shaughnessy | 5 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 44 O’Shaughnessy | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:10 a.m. | 12:30 a.m. | 44 O’Shaughnessy |
| 45 Union-Stockton | 5:40 a.m. | 無變 | 8 | 無變 | 9 | 12 | 9 | 12 | 45 Union-Stockton | 11 | 20 | 20 | 無變 | - | - | 12:50 a.m. | 無變 | 45 Union-Stockton |
| 47 Van Ness | 6 a.m. | 無變 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 47 Van Ness | 15 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 47 Van Ness |
| 48 Quintara-24th Street | 6 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 12 | 15 | 12 | 無變 | 48 Quintara-24th Street | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | 午夜 | 48 Quintara-24th Street |
| 49 Van Ness-Mission | 5:20 a.m. | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 9 | 8 | 無變 | 49 Van Ness-Mission | 15 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 2 a.m. | 1 a.m. | 49 Van Ness-Mission |
| 52 Excelsior | 6 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 30 | 無變 | 15 | 30 | 52 Excelsior | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:40 p.m. | 10 p.m. | 52 Excelsior |
| 54 Felton | 5:40 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 54 Felton | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 54 Felton |
| 56 Rutland | 6 a.m. | 7 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 56 Rutland | 30 | 無變 | - | - | - | - | 9:15 p.m. | 無變 | 56 Rutland |
| 66 Quintara | 5:10 a.m. | 6 a.m. | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 66 Quintara | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 66 Quintara |
| 67 Bernal Heights | 6:15 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 67 Bernal Heights | 20 | 無變 | 20 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 67 Bernal Heights |
| 71/71L Haight-Noriega | 5:40 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 12 | 無變 | 9 | 10 | 71/71L Haight-Noriega | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:15 a.m. | 無變 | 71/71L Haight-Noriega |
| 80X Gateway Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 遇合 Caltrain | 無變 | - | - | - | - | 80X Gateway Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 80X Gateway Express |
| 81X Caltrain Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 遇合 Caltrain | 無變 | - | - | - | - | 81X Caltrain Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 81X Caltrain Express |
| 82X Levi Plaza Express | 只有繁忙時間 | 無變 | 15 | 無變 | - | - | 15 | 無變 | 82X Levi Plaza Express | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 82X Levi Plaza Express |
| 88 BART Shuttle | 只有繁忙時間 | 無變 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | 88 BART Shuttle | - | - | - | - | - | - | 只有繁忙時間 | 無變 | 88 BART Shuttle |
| 90 San Bruno Owl | 深宵 | 無變 | - | - | - | - | - | - | 90 San Bruno Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 90 San Bruno Owl |
| 91 Owl | 深宵 | 無變 | - | - | - | - | - | - | 91 Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 91 Owl |
| 108 Treasure Island | 深宵 | 無變 | 10 | 無變 | 20 | 無變 | 15 | 無變 | 108 Treasure Island | 20 | 無變 | 45 | 無變 | 45 | 無變 | 深宵 | 無變 | 108 Treasure Island |
| F Market-Wharves | 6 a.m. | 無變 | 6 | 無變 | 7 | 無變 | 6 | 無變 | F Market-Wharves | 15 | 無變 | 15 | 20 | - | - | 1:20 | 午夜 | F Market-Wharves |
| J Church | 5 a.m. | 無變 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | J Church | 12 | 15 | 20 | 無變 | - | - | 午夜 | 無變 | J Church |
| K Ingleside/T Third | 5 a.m. | 無變 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | K Ingleside/T Third | 10 | 15 | 13 | 15 | - | - | 午夜 | 無變 | K Ingleside/T Third |
| L Taraval | 深宵 | 無變 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | L Taraval | 10 | 15 | 17 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | L Taraval |
| M Ocean View (三藩市加大到市中心) | 6 a.m. | 無變 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 7 | M Ocean View (三藩市加大到市中心) | 11 | 15 | 20 | 無變 | - | - | 午夜 | 無變 | M Ocean View (三藩市加大到市中心) |
| M Ocean View (三藩市加大以南) | 6 a.m. | 無變 | 9 | 14 | 10 | 12 | 9 | 14 | M Ocean View (三藩市加大以南) | 11 | 15 | 20 | 無變 | - | - | 午夜 | 無變 | M Ocean View (三藩市加大以南) |
| N Judah | 深宵 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | 7 | 無變 | N Judah | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | N Judah |
| Powell-Mason | 6:30 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | Powell-Mason | 8 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | Powell-Mason |
| Powell-Hyde | 6 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | Powell-Hyde | 8 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | Powell-Hyde |
| California Street | 6:30 a.m. | 無變 | 6 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | California Street | 10 | 無變 | 12 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | California Street |
Copyright © 2000-2010 SFMTA. All rights reserved.Updated March 1, 2010