該版本於2010年2月26日呈交交通局董事會。 (2010年2月26日董事會議程)
注:車次以分鐘計算。 橫線 (-)表示此時段內無公車服務。 收車時間表示最後一班車駛入終點站。 根據行車距離長短, 收車時間提前20分鐘到60分鐘不等。一般情況, 時段為:
| 路線 | 目前 開始時間 | 建議 開始時間 | 目前 上午班次 (分鐘) | 建議 上午班次 (分鐘) | 目前 中午班次 (分鐘) | 建議 中午班次 (分鐘) | 目前 下午/晚間班次 (分鐘) | 建議 下午/晚間班次 (分鐘) | 路線 | 目前 晚間班次 (分鐘) | 建議 晚間班次 (分鐘) | 目前 深夜班次 (分鐘) | 建議 深夜班次 (分鐘) | 目前 深宵班次 (分鐘) | 建議 深宵班次 (分鐘) | 目前 最後一班公車 | 建議 最後一班公車 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 California | 4:45 a.m. | 無變 | 15 | 無變 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 California | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1:30 a.m. | 無變 | 1 California |
| 2 Clement | 4:50 a.m. | 5:30 a.m. | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 30 | 2 Clement | - | - | - | - | - | - | 7:30 p.m. | 無變 | 2 Clement |
| 3 Jackson | 6 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 30 | 3 Jackson | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:20 a.m. | 12:10 a.m. | 3 Jackson |
| 5 Fulton | 深宵 | 無變 | 12 | 15 | 7.5 | 9 | 15 | 無變 | 5 Fulton | 20 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 5 Fulton |
| 6 Parnassus | 5:40 a.m. | 6 a.m. | 12 | 15 | 12 | 無變 | 16 | 無變 | 6 Parnassus | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | 無變 | 6 Parnassus |
| 8X Bayshore Express | 4:45 a.m. | 無變 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 8X Bayshore Express | 10 | 15 | 15 | 20 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 8X Bayshore Express |
| 9 San Bruno | 5 a.m. | 無變 | 15 | 無變 | 12 | 15 | 15 | 無變 | 9 San Bruno | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | 9 San Bruno |
| 10 Townsend | 5:40 a.m. | 6:40 a.m. | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 30 | 10 Townsend | - | - | - | - | - | - | 8:40 p.m. | 無變 | 10 Townsend |
| 12 Folsom-Pacific | 5:30 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 12 Folsom-Pacific | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 1:10 a.m. | 午夜 | 12 Folsom-Pacific |
| 14 Mission | 深宵 | 無變 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 14 Mission | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 14 Mission |
| 14L Mission Limited | 8:45 a.m. | 無變 | - | - | 12 | 無變 | - | - | 14L Mission Limited | - | - | - | - | - | - | 6 p.m. | 無變 | 14L Mission Limited |
| 17 Parkmerced | 6:10 a.m. | 7 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 17 Parkmerced | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 17 Parkmerced |
| 18 46th Avenue | 5:40 a.m. | 無變 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 18 46th Avenue | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 12:30 a.m. | 午夜 | 18 46th Avenue |
| 19 Polk | 5:20 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 無變 | 15 | 20 | 19 Polk | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 無變 | 19 Polk |
| 21 Hayes | 5:10 a.m. | 5:50 a.m. | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 無變 | 21 Hayes | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:45 a.m. | 午夜 | 21 Hayes |
| 22 Fillmore | 深宵 | 無變 | 15 | 無變 | 9 | 10 | 15 | 無變 | 22 Fillmore | 15 | 無變 | 15 | 20 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 22 Fillmore |
| 23 Monterey | 5:30 a.m. | 6 a.m. | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 23 Monterey | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 12:50 a.m. | 午夜 | 23 Monterey |
| 24 Divisadero | 深宵 | 無變 | 20 | 無變 | 15 | 無變 | 20 | 無變 | 24 Divisadero | 20 | 無變 | 20 | 30 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 24 Divisadero |
| 27 Bryant | 5:30 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 15 | 20 | 15 | 20 | 27 Bryant | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1 a.m. | 午夜 | 27 Bryant |
| 28 19th Avenue | 5:20 a.m. | 無變 | 17 | 20 | 12 | 無變 | 15 | 無變 | 28 19th Avenue | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:20 a.m. | 午夜 | 28 19th Avenue |
| 29 Sunset | 5:20 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 無變 | 15 | 20 | 29 Sunset | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 29 Sunset |
| 30 Stockton (Van Ness街以西) | 5:20 a.m. | 無變 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 無變 | 30 Stockton (Van Ness街以西) | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1:10 a.m. | 無變 | 30 Stockton (Van Ness街以西) |
| 31 Balboa | 4:40 a.m. | 5:20 a.m. | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 31 Balboa | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 1:50 a.m. | 午夜 | 31 Balboa |
| 33 Stanyan | 5:20 a.m. | 無變 | 20 | 30 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 33 Stanyan | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:20 a.m. | 無變 | 33 Stanyan |
| 35 Eureka | 5:40 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 35 Eureka | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:20 p.m. | 10 p.m. | 35 Eureka |
| 36 Teresita | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 36 Teresita | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11 p.m. | 10 p.m. | 36 Teresita |
| 37 Corbett | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 37 Corbett | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 37 Corbett |
| 38 Geary | 深宵 | 無變 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 38 Geary | 10 | 無變 | 13 | 20 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 38 Geary |
| 38 Geary Limited | 8:40 a.m. | 無變 | - | - | 7 | 8 | - | - | 38 Geary Limited | - | - | - | - | - | - | 5:40 p.m. | 無變 | 38 Geary Limited |
| 39 Coit | 7 a.m. | 10 a.m. | 30 | - | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 39 Coit | - | - | - | - | - | - | 8:10 p.m. | 7:10 p.m. | 39 Coit |
| 43 Masonic | 5:40 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 無變 | 20 | 無變 | 43 Masonic | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:30 a.m. | 12:30 a.m. | 43 Masonic |
| 44 O’Shaughnessy | 5 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 無變 | 15 | 無變 | 44 O’Shaughnessy | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 1:10 a.m. | 12:30 a.m. | 44 O’Shaughnessy |
| 45 Union-Stockton | 5:30 a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 12 | 10 | 15 | 無變 | 45 Union-Stockton | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1 a.m. | 無變 | 45 Union-Stockton |
| 47 Van Ness | 6 a.m. | 無變 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 無變 | 47 Van Ness | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1:10 a.m. | 無變 | 47 Van Ness |
| 48 Quintara-24th Street | 5:45 a.m. | 6 a.m. | 20 | 無變 | 15 | 20 | 20 | 無變 | 48 Quintara-24th Street | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:20 a.m. | 午夜 | 48 Quintara-24th Street |
| 49 Van Ness-Mission | 5:40 a.m. | 無變 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 無變 | 49 Van Ness-Mission | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1:30 a.m. | 1 a.m. | 49 Van Ness-Mission |
| 52 Excelsior | 6:30 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 52 Excelsior | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11 p.m. | 10 p.m. | 52 Excelsior |
| 54 Felton | 5:50a.m. | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 54 Felton | 30 | 無變 | 30 | 無變 | - | - | 12:20 a.m. | 午夜 | 54 Felton |
| 56 Rutland | 6 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 56 Rutland | 30 | 無變 | - | - | - | - | 9 p.m. | 8 p.m. | 56 Rutland |
| 66 Quintara | 6:10 a.m. | 8 a.m. | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 30 | 無變 | 66 Quintara | 30 | 無變 | 30 | - | - | - | 11:10 p.m. | 10 p.m. | 66 Quintara |
| 67 Bernal Heights | 6 a.m. | 8 a.m. | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 67 Bernal Heights | 20 | 無變 | 20 | - | - | - | 11:30 p.m. | 10 p.m. | 67 Bernal Heights |
| 71 Haight-Noriega | 5:40 a.m. | 無變 | 12 | 15 | 12 | 無變 | 16 | 無變 | 71 Haight-Noriega | 20 | 無變 | 20 | 30 | - | - | 12:50 a.m. | 無變 | 71 Haight-Noriega |
| 90 San Bruno Owl | 深宵 | 無變 | - | - | - | - | - | - | 90 San Bruno Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 90 San Bruno Owl |
| 91 Owl | 深宵 | 無變 | - | - | - | - | - | - | 91 Owl | - | - | - | - | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | 91 Owl |
| 108 Treasure Island | 深宵 | 無變 | 45 | 無變 | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 108 Treasure Island | 45 | 無變 | 45 | 無變 | 45 | 60 | 深宵 | 無變 | 108 Treasure Island |
| F Market-Wharves | 5:20 a.m. | 無變 | 10 | 12 | 7 | 無變 | 10 | 無變 | F Market-Wharves | 15 | 無變 | 15 | 20 | - | - | 1:10 a.m. | 12:10 a.m. | F Market-Wharves |
| J Church | 5:30 a.m. | 無變 | 15 | 20 | 15 | 無變 | 20 | 無變 | J Church | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 1:20 a.m. | 無變 | J Church |
| K Ingleside/T Third | 6:30 a.m. | 無變 | 15 | 無變 | 12 | 無變 | 15 | 無變 | K Ingleside/T Third | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | K Ingleside/T Third |
| L Taraval | 深宵 | 無變 | 15 | 無變 | 10 | 無變 | 15 | 無變 | L Taraval | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | L Taraval |
| M Ocean View | 6 a.m. | 無變 | 15 | 無變 | 12 | 無變 | 15 | 無變 | M Ocean View | 20 | 無變 | 20 | 無變 | - | - | 午夜 | 無變 | M Ocean View |
| N Judah | 深宵 | 無變 | 15 | 無變 | 10 | 無變 | 10 | 無變 | N Judah | 20 | 無變 | 20 | 無變 | 30 | 60 | 深宵 | 無變 | N Judah |
| Powell-Mason | 6 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | Powell-Mason | 8 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | Powell-Mason |
| Powell-Hyde | 5:50 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 8 | 無變 | 8 | 無變 | Powell-Hyde | 8 | 無變 | 10 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | Powell-Hyde |
| California Street | 6:10 a.m. | 無變 | 10 | 無變 | 10 | 無變 | 10 | 無變 | California Street | 10 | 無變 | 12 | 無變 | - | - | 12:30 a.m. | 無變 | California Street |
Copyright © 2000-2010 SFMTA. All rights reserved.Updated March 1, 2010