| Stop | Stop ID | NextBus Live Data |
|---|---|---|
| San Bruno Ave & Arleta Ave | 16352 | Live Data |
| San Bruno Ave & Paul Ave | 16362 | Live Data |
| San Bruno Ave & Bacon St | 16355 | Live Data |
| San Bruno Ave & Silver Ave | 16364 | Live Data |
| Bay Shore Blvd & Cortland Ave | 13778 | Live Data |
| Potrero Ave & 24th St | 16038 | Live Data |
| Potrero Ave & 16th St | 16026 | Live Data |
| 11th St & Harrison St | 13238 | Live Data |
| 11th St & Market St | 13244 | Live Data |
| Market St & 9th St | 15652 | Live Data |
| Market St & 8th St | 15651 | Live Data |
| Market St & 7th St | 15650 | Live Data |
| Market St & 6th St | 15647 | Live Data |
| Market St & 5th St | 15645 | Live Data |
| Market St & 4th St | 15643 | Live Data |
| Market St & 3rd St | 15640 | Live Data |
| Market St & New Montgomery St | 15685 | Live Data |
| Market St & 1st St | 17264 | Live Data |
| Market St & Beale St | 15658 | Live Data |
| SPEAR ST & MARKET ST | 17184 | Live Data |
| Main St & Mission St | 135335 | Live Data |
| Stop | Stop ID | NextBus Live Data |
|---|---|---|
| Main St & Mission St | 15335 | Live Data |
| Market St & Battery St | 15657 | Live Data |
| Market St & 2nd St | 15639 | Live Data |
| Market St & Kearny St | 15678 | Live Data |
| Market St & Stockton St | 15694 | Live Data |
| Market St & 5th St | 15655 | Live Data |
| Market St & Taylor St | 15695 | Live Data |
| Market St & 7th St | 15656 | Live Data |
| Market St & Hyde St | 15676 | Live Data |
| Market St & Larkin St | 15680 | Live Data |
| 11th St & Market St | 13245 | Live Data |
| 11th St & Harrison St | 13239 | Live Data |
| Potrero Ave & 16th St | 16027 | Live Data |
| Potrero Ave & 24th St | 16039 | Live Data |
| Bay Shore Blvd & Cortland Ave | 13779 | Live Data |
| San Bruno Ave & Silver Ave | 16365 | Live Data |
| San Bruno Ave & Bacon St | 16357 | Live Data |
| San Bruno Ave & Dwight St | 16358 | Live Data |
| Bay Shore Blvd & Arleta Ave | 13772 | Live Data |
Inbound
Arleta and San Bruno via San Bruno, Silver, Bayshore Boulevard, Potrero, Division, 11th Street, Market (uses island stops before Fremont, one curb stop after), Spear, Mission, Main to terminal.
Outbound
Main, Market (uses island stops), 11th Street, Division, Potrero, Bayshore Boulevard, Silver, San Bruno to Arleta.
Limited Stop Area: From Bayshore and Arleta to 11th and Market, with stops at San Bruno and Paul/Dwight, San Bruno and Bacon, San Bruno and Silver, Bayshore and Cortland, Potrero and 24th, Potrero and 16th, 11th and Bryant (inbound), 11th and Harrison (outbound).
Local Service: See 9 Route.
Owl Service: See 90 Route.
Route Information
Route Details
- Service: Limited
- Mode: Bus
- Inbound to: Downtown
- Outbound to: Visitacion Valley
- Accessible: Yes
- Bikes: Yes