N Judah Bus: Schedules Inbound to Caltrain - Saturday Service

Inbound to Caltrain Outbound to Ocean Beach
Saturday Service Saturday Service
Sunday Service Sunday Service
Weekday Service Weekday Service
NBUS JUDAH BUS: Schedules

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Judah/La Playa/Ocean Beach Judah St & 46th Ave Judah St & 43rd Ave Judah St & 40th Ave Judah St & Sunset Blvd Judah St & 34th Ave Judah St & 31st Ave Judah St & 28th Ave Judah St & 25th Ave Judah St & 22nd Ave Judah St & 19th Ave Judah St & 15th Ave Judah St & Funston Ave Judah St & 12th Ave Judah St & 9th Ave Irving St & 8th Ave Irving St & 5th Ave Irving St & Arguello Blvd Carl St & Hillway Ave Carl St & Stanyan St Carl St & Cole St Cole St & Waller St Cole St & Haight St Haight St & Clayton St Haight St & Masonic Ave Haight St & Buena Vista East Ave Divisadero St & Haight St Duboce Ave & Noe St Duboce Ave & Church St Market St & Dolores St Market St & Guerrero St Market St & Gough St Market St & South Van Ness Ave Market St & 9th St Market St & 8th St Market St & 7th St Market St & 6th St Market St & 5th St Market St & 4th St Market St & 3rd St Market St & New Montgomery St Market St & 1st St Market St & Beale St Market St & Steuart St The Embarcadero & Folsom St The Embarcadero & Townsend St King St & 2nd St Townsend St & 5th St
5:07 am 5:07 am 5:08 am 5:10 am 5:11 am 5:11 am 5:12 am 5:12 am 5:13 am 5:14 am 5:15 am 5:16 am 5:16 am 5:16 am 5:17 am 5:18 am 5:19 am 5:20 am 5:21 am 5:21 am 5:22 am 5:22 am 5:23 am 5:23 am 5:24 am 5:25 am 5:25 am 5:27 am 5:28 am 5:29 am 5:30 am 5:32 am 5:34 am 5:35 am 5:35 am 5:36 am 5:37 am 5:38 am 5:38 am 5:39 am 5:40 am 5:41 am 5:42 am 5:42 am 5:45 am 5:47 am 5:49 am 5:53 am
5:35 am 5:35 am 5:36 am 5:38 am 5:39 am 5:39 am 5:40 am 5:40 am 5:41 am 5:42 am 5:43 am 5:44 am 5:44 am 5:44 am 5:45 am 5:46 am 5:47 am 5:48 am 5:49 am 5:49 am 5:50 am 5:50 am 5:51 am 5:51 am 5:52 am 5:53 am 5:53 am -- 5:56 am 5:57 am 5:58 am 6:00 am 6:02 am 6:03 am 6:03 am 6:04 am 6:05 am 6:06 am 6:06 am 6:07 am 6:08 am 6:09 am 6:10 am 6:10 am 6:13 am 6:15 am 6:17 am 6:21 am
5:50 am 5:50 am 5:51 am 5:53 am 5:54 am 5:54 am 5:55 am 5:55 am 5:56 am 5:57 am 5:58 am 5:59 am 5:59 am 5:59 am 6:00 am 6:01 am 6:02 am 6:03 am 6:04 am 6:04 am 6:05 am 6:05 am 6:06 am 6:06 am 6:07 am 6:08 am 6:08 am 6:10 am 6:11 am 6:12 am 6:13 am 6:15 am 6:17 am 6:18 am 6:18 am 6:19 am 6:20 am 6:21 am 6:21 am 6:22 am 6:23 am 6:24 am 6:25 am 6:25 am 6:28 am 6:30 am 6:32 am 6:36 am
6:05 am 6:05 am 6:06 am 6:08 am 6:09 am 6:09 am 6:10 am 6:10 am 6:11 am 6:12 am 6:13 am 6:14 am 6:14 am 6:14 am 6:15 am 6:16 am 6:17 am 6:18 am 6:19 am 6:19 am 6:20 am 6:20 am 6:21 am 6:21 am 6:22 am 6:23 am 6:23 am 6:25 am 6:26 am 6:27 am 6:28 am 6:30 am 6:32 am 6:33 am 6:33 am 6:34 am 6:35 am 6:36 am 6:36 am 6:37 am 6:38 am 6:39 am 6:40 am 6:40 am 6:43 am 6:45 am 6:47 am 6:51 am
6:20 am 6:20 am 6:21 am 6:23 am 6:24 am 6:24 am 6:25 am 6:25 am 6:26 am 6:27 am 6:28 am 6:29 am 6:29 am 6:29 am 6:30 am 6:31 am 6:32 am 6:33 am 6:34 am 6:34 am 6:35 am 6:35 am 6:36 am 6:36 am 6:37 am 6:38 am 6:38 am 6:40 am 6:41 am 6:42 am 6:43 am 6:45 am 6:47 am 6:48 am 6:48 am 6:49 am 6:50 am 6:51 am 6:51 am 6:52 am 6:53 am 6:54 am 6:55 am 6:55 am 6:58 am 7:00 am 7:02 am 7:06 am
6:35 am 6:35 am 6:36 am 6:38 am 6:39 am 6:39 am 6:40 am 6:40 am 6:41 am 6:42 am 6:43 am 6:44 am 6:44 am 6:44 am 6:45 am 6:46 am 6:47 am 6:48 am 6:49 am 6:49 am 6:50 am 6:50 am 6:51 am 6:51 am 6:52 am 6:53 am 6:53 am 6:55 am 6:56 am 6:57 am 6:58 am 7:00 am 7:02 am 7:03 am 7:03 am 7:04 am 7:05 am 7:06 am 7:06 am 7:07 am 7:08 am 7:09 am 7:10 am 7:10 am 7:13 am 7:15 am 7:17 am 7:21 am
6:50 am 6:50 am 6:51 am 6:53 am 6:54 am 6:54 am 6:55 am 6:55 am 6:56 am 6:57 am 6:58 am 6:59 am 6:59 am 6:59 am 7:00 am 7:01 am 7:02 am 7:03 am 7:04 am 7:04 am 7:05 am 7:05 am 7:06 am 7:06 am 7:07 am 7:08 am 7:08 am 7:10 am 7:11 am 7:12 am 7:13 am 7:15 am 7:17 am 7:18 am 7:18 am 7:19 am 7:20 am 7:21 am 7:21 am 7:22 am 7:23 am 7:24 am 7:25 am 7:25 am 7:28 am 7:30 am 7:32 am 7:36 am
7:05 am 7:05 am 7:06 am 7:08 am 7:09 am 7:09 am 7:10 am 7:10 am 7:11 am 7:12 am 7:13 am 7:14 am 7:14 am 7:14 am 7:15 am 7:16 am 7:17 am 7:18 am 7:19 am 7:19 am 7:20 am 7:20 am 7:21 am 7:21 am 7:22 am 7:23 am 7:23 am 7:25 am 7:26 am 7:27 am 7:28 am 7:30 am 7:32 am 7:33 am 7:33 am 7:34 am 7:35 am 7:36 am 7:36 am 7:37 am 7:38 am 7:39 am 7:40 am 7:40 am 7:43 am 7:45 am 7:47 am 7:51 am
7:20 am 7:20 am 7:21 am 7:23 am 7:24 am 7:24 am 7:25 am 7:25 am 7:26 am 7:27 am 7:28 am 7:29 am 7:29 am 7:29 am 7:30 am 7:31 am 7:32 am 7:33 am 7:34 am 7:34 am 7:35 am 7:35 am 7:36 am 7:36 am 7:37 am 7:38 am 7:38 am 7:40 am 7:41 am 7:42 am 7:43 am 7:45 am 7:47 am 7:48 am 7:48 am 7:49 am 7:50 am 7:51 am 7:51 am 7:52 am 7:53 am 7:54 am 7:55 am 7:55 am 7:58 am 8:00 am 8:02 am 8:06 am
11:57 pm 11:57 pm 11:58 pm 12:00 am 12:01 am 12:01 am 12:02 am 12:02 am 12:03 am 12:04 am 12:05 am 12:06 am 12:06 am 12:06 am 12:07 am 12:08 am 12:09 am 12:10 am 12:11 am 12:11 am 12:12 am 12:12 am 12:13 am 12:13 am 12:14 am 12:15 am 12:15 am 12:17 am 12:18 am 12:19 am 12:20 am 12:22 am 12:24 am 12:25 am 12:25 am 12:26 am 12:27 am 12:28 am 12:28 am 12:29 am 12:30 am 12:31 am 12:32 am 12:32 am 12:35 am 12:37 am 12:39 am 12:43 am