6 Hayes/Parnassus: Schedules Outbound to The Inner Sunset - Weekday Service

Inbound to Civic Center Outbound to The Inner Sunset
Saturday Service Saturday Service
Sunday Service Sunday Service
Weekday Service Weekday Service
6 HAYES-PARNASSUS: Schedules

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Masonic Ave & Haight St Hyde St & Grove St Hayes St & Van Ness Ave Hayes St & Divisadero St Hayes St & Central Ave 9th Ave & Judah St 14th Ave & Quintara St
4:36 am -- -- -- -- 4:44 am 4:50 am
4:58 am -- -- -- -- 5:06 am 5:12 am
-- 5:10 am 5:13 am 5:18 am 5:20 am 5:30 am 5:36 am
-- 5:31 am 5:34 am 5:39 am 5:41 am 5:51 am 5:57 am
-- 5:39 am 5:42 am 5:47 am 5:49 am 5:59 am 6:05 am
-- 6:01 am 6:04 am 6:10 am 6:12 am 6:22 am 6:28 am
-- 6:23 am 6:26 am 6:32 am 6:35 am 6:45 am 6:51 am
-- 6:45 am 6:48 am 6:54 am 6:57 am 7:08 am 7:14 am
7:11 am -- -- -- -- 7:21 am 7:27 am
-- 7:09 am 7:13 am 7:19 am 7:22 am 7:33 am 7:39 am
-- 7:31 am 7:35 am 7:41 am 7:44 am 7:57 am 8:03 am
-- 7:52 am 7:56 am 8:03 am 8:06 am 8:19 am 8:25 am
-- 8:14 am 8:18 am 8:25 am 8:28 am 8:41 am 8:47 am
-- 8:36 am 8:40 am 8:47 am 8:50 am 9:03 am 9:09 am
-- 8:58 am 9:02 am 9:09 am 9:12 am 9:25 am 9:31 am
-- 9:17 am 9:21 am 9:28 am 9:31 am 9:44 am 9:50 am
-- 9:36 am 9:40 am 9:47 am 9:50 am 10:03 am 10:09 am
-- 9:54 am 9:58 am 10:05 am 10:08 am 10:21 am 10:27 am
-- 10:14 am 10:18 am 10:25 am 10:28 am 10:41 am 10:47 am
-- 10:33 am 10:37 am 10:44 am 10:47 am 11:00 am 11:06 am
-- 10:53 am 10:57 am 11:04 am 11:07 am 11:20 am 11:26 am
-- 11:13 am 11:17 am 11:24 am 11:27 am 11:41 am 11:47 am
-- 11:33 am 11:37 am 11:44 am 11:47 am 12:01 pm 12:07 pm
-- 11:52 am 11:56 am 12:03 pm 12:06 pm 12:20 pm 12:26 pm
-- 12:12 pm 12:16 pm 12:23 pm 12:27 pm 12:42 pm 12:49 pm
-- 12:32 pm 12:36 pm 12:43 pm 12:47 pm 1:02 pm 1:09 pm
-- 12:52 pm 12:56 pm 1:03 pm 1:07 pm 1:22 pm 1:29 pm
-- 1:12 pm 1:16 pm 1:23 pm 1:27 pm 1:42 pm 1:49 pm
-- 1:32 pm 1:36 pm 1:43 pm 1:47 pm 2:02 pm 2:09 pm
-- 1:52 pm 1:56 pm 2:03 pm 2:07 pm 2:22 pm 2:29 pm
-- 2:12 pm 2:16 pm 2:23 pm 2:27 pm 2:42 pm 2:49 pm
-- 2:32 pm 2:36 pm 2:43 pm 2:47 pm 3:02 pm 3:09 pm
-- 2:52 pm 2:56 pm 3:03 pm 3:07 pm 3:22 pm 3:29 pm
-- 3:12 pm 3:16 pm 3:23 pm 3:26 pm 3:42 pm 3:49 pm
-- 3:32 pm 3:36 pm 3:43 pm 3:46 pm 4:02 pm 4:09 pm
-- 3:53 pm 3:57 pm 4:04 pm 4:07 pm 4:23 pm 4:30 pm
-- 4:13 pm 4:17 pm 4:24 pm 4:27 pm 4:43 pm 4:51 pm
-- 4:33 pm 4:38 pm 4:46 pm 4:50 pm 5:06 pm 5:14 pm
-- 4:53 pm 4:58 pm 5:06 pm 5:10 pm 5:26 pm 5:34 pm
-- 5:13 pm 5:18 pm 5:26 pm 5:30 pm 5:47 pm 5:55 pm
-- 5:33 pm 5:38 pm 5:46 pm 5:49 pm 6:06 pm 6:14 pm
-- 5:54 pm 5:59 pm 6:07 pm 6:10 pm 6:27 pm 6:35 pm
-- 6:14 pm 6:19 pm 6:28 pm 6:31 pm 6:47 pm 6:55 pm
-- 6:35 pm 6:39 pm 6:47 pm 6:50 pm 7:06 pm 7:13 pm
-- 6:57 pm 7:01 pm 7:09 pm 7:12 pm 7:27 pm 7:34 pm
-- 7:18 pm 7:22 pm 7:30 pm 7:33 pm 7:48 pm 7:55 pm
-- 7:37 pm 7:41 pm 7:49 pm 7:52 pm 8:06 pm 8:13 pm
-- 7:56 pm 8:00 pm 8:08 pm 8:11 pm 8:25 pm 8:32 pm
-- 8:16 pm 8:20 pm 8:28 pm 8:31 pm 8:44 pm 8:51 pm
-- 8:35 pm 8:39 pm 8:47 pm 8:50 pm 9:03 pm 9:10 pm
-- 8:54 pm 8:58 pm 9:06 pm 9:09 pm 9:22 pm 9:29 pm
-- 9:14 pm 9:17 pm 9:24 pm 9:27 pm 9:39 pm 9:45 pm
-- 9:34 pm 9:37 pm 9:44 pm 9:47 pm 9:59 pm 10:05 pm
-- 9:54 pm 9:57 pm 10:04 pm 10:07 pm 10:19 pm 10:25 pm
-- 10:14 pm 10:17 pm 10:24 pm 10:27 pm 10:38 pm 10:44 pm
-- 10:34 pm 10:37 pm 10:44 pm 10:47 pm 10:58 pm 11:04 pm
-- 10:53 pm 10:56 pm 11:03 pm 11:06 pm 11:17 pm 11:23 pm
-- 11:15 pm 11:18 pm 11:25 pm 11:28 pm 11:38 pm 11:44 pm
-- 11:37 pm 11:40 pm 11:47 pm 11:50 pm 12:00 am 12:06 am
-- 12:00 am 12:03 am 12:10 am 12:13 am 12:23 am 12:29 am
-- 12:07 am 12:10 am 12:17 am 12:20 am -- --
-- 12:27 am 12:30 am 12:37 am 12:40 am -- --