6 Hayes/Parnassus: Schedules Inbound to Civic Center - Weekday Service

6 HAYES-PARNASSUS: Schedules

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

14th Ave & Quintara St 9th Ave & Judah St Hayes St & Masonic Ave Hayes St & Divisadero St Grove St & Van Ness Ave Hyde St & Grove St
-- -- 4:48 am 4:51 am 4:57 am 5:00 am
-- -- 5:09 am 5:12 am 5:18 am 5:21 am
5:00 am 5:06 am 5:17 am 5:20 am 5:26 am 5:29 am
5:22 am 5:28 am 5:39 am 5:42 am 5:48 am 5:51 am
5:44 am 5:50 am 6:01 am 6:04 am 6:10 am 6:13 am
6:06 am 6:12 am 6:23 am 6:26 am 6:32 am 6:35 am
6:28 am 6:35 am 6:47 am 6:51 am 6:57 am 7:00 am
6:48 am 6:55 am 7:07 am 7:11 am 7:18 am 7:21 am
7:08 am 7:15 am 7:28 am 7:32 am 7:39 am 7:42 am
7:28 am 7:35 am 7:49 am 7:53 am 8:01 am 8:04 am
7:48 am 7:56 am 8:12 am 8:16 am 8:24 am 8:27 am
8:08 am 8:16 am 8:32 am 8:36 am 8:45 am 8:48 am
8:28 am 8:36 am 8:52 am 8:56 am 9:05 am 9:08 am
8:48 am 8:55 am 9:09 am 9:13 am 9:22 am 9:25 am
9:08 am 9:15 am 9:28 am 9:32 am 9:41 am 9:44 am
9:28 am 9:35 am 9:48 am 9:52 am 10:01 am 10:04 am
9:48 am 9:55 am 10:08 am 10:12 am 10:20 am 10:23 am
10:08 am 10:15 am 10:28 am 10:32 am 10:40 am 10:43 am
10:28 am 10:35 am 10:48 am 10:52 am 11:00 am 11:03 am
10:48 am 10:55 am 11:08 am 11:12 am 11:20 am 11:23 am
11:08 am 11:14 am 11:27 am 11:31 am 11:39 am 11:42 am
11:28 am 11:34 am 11:47 am 11:51 am 11:59 am 12:02 pm
11:48 am 11:54 am 12:07 pm 12:11 pm 12:19 pm 12:22 pm
12:08 pm 12:14 pm 12:27 pm 12:31 pm 12:39 pm 12:42 pm
12:28 pm 12:34 pm 12:47 pm 12:51 pm 12:59 pm 1:02 pm
12:48 pm 12:54 pm 1:07 pm 1:11 pm 1:19 pm 1:22 pm
1:08 pm 1:14 pm 1:27 pm 1:31 pm 1:39 pm 1:42 pm
1:28 pm 1:34 pm 1:47 pm 1:51 pm 1:59 pm 2:02 pm
1:48 pm 1:54 pm 2:07 pm 2:11 pm 2:19 pm 2:22 pm
2:08 pm 2:14 pm 2:27 pm 2:31 pm 2:39 pm 2:42 pm
2:28 pm 2:34 pm 2:47 pm 2:51 pm 2:59 pm 3:02 pm
2:48 pm 2:54 pm 3:07 pm 3:11 pm 3:19 pm 3:22 pm
3:08 pm 3:14 pm 3:28 pm 3:32 pm 3:40 pm 3:43 pm
3:28 pm 3:34 pm 3:48 pm 3:52 pm 4:00 pm 4:03 pm
3:48 pm 3:54 pm 4:08 pm 4:12 pm 4:20 pm 4:23 pm
4:08 pm 4:14 pm 4:28 pm 4:32 pm 4:40 pm 4:43 pm
4:28 pm 4:34 pm 4:48 pm 4:52 pm 5:00 pm 5:03 pm
4:48 pm 4:54 pm 5:08 pm 5:12 pm 5:20 pm 5:23 pm
5:08 pm 5:14 pm 5:28 pm 5:32 pm 5:41 pm 5:44 pm
5:28 pm 5:34 pm 5:48 pm 5:52 pm 6:01 pm 6:04 pm
5:50 pm 5:56 pm 6:09 pm 6:13 pm 6:22 pm 6:25 pm
6:12 pm 6:18 pm 6:31 pm 6:35 pm 6:44 pm 6:47 pm
6:34 pm 6:40 pm 6:53 pm 6:57 pm 7:05 pm 7:08 pm
6:54 pm 7:00 pm 7:12 pm 7:15 pm 7:23 pm 7:26 pm
7:14 pm 7:20 pm 7:32 pm 7:35 pm 7:43 pm 7:46 pm
7:34 pm 7:40 pm 7:52 pm 7:55 pm 8:02 pm 8:05 pm
7:54 pm 8:00 pm 8:12 pm 8:15 pm 8:22 pm 8:25 pm
8:14 pm 8:20 pm 8:31 pm 8:34 pm 8:41 pm 8:44 pm
8:34 pm 8:40 pm 8:51 pm 8:54 pm 9:01 pm 9:04 pm
8:54 pm 9:00 pm 9:11 pm 9:14 pm 9:21 pm 9:24 pm
9:14 pm 9:20 pm 9:31 pm 9:34 pm 9:41 pm 9:44 pm
9:34 pm 9:40 pm 9:51 pm 9:54 pm 10:01 pm 10:04 pm
9:54 pm 10:00 pm 10:11 pm 10:14 pm 10:21 pm 10:24 pm
10:04 pm 10:09 pm 10:19 pm -- -- --
10:16 pm 10:21 pm 10:31 pm 10:34 pm 10:40 pm 10:43 pm
10:38 pm 10:43 pm 10:53 pm 10:56 pm 11:02 pm 11:05 pm
10:58 pm 11:03 pm 11:13 pm 11:16 pm 11:22 pm 11:25 pm
11:20 pm 11:25 pm 11:35 pm 11:38 pm 11:44 pm 11:47 pm
11:40 pm 11:45 pm 11:55 pm 11:58 pm 12:04 am 12:07 am
12:00 am 12:05 am 12:15 am 12:18 am 12:24 am 12:27 am
12:06 am 12:11 am 12:21 am -- -- --
12:29 am 12:34 am 12:44 am -- -- --