8 Bayshore: Schedules Outbound to City College via Visitacion Valley - Weekday Service

Inbound to Fisherman's Wharf via Downtown Outbound to City College via Visitacion Valley
Saturday Service Saturday Service
Sunday Service Sunday Service
Weekday Service Weekday Service
Veterans Day, November 11th, 2025 Veterans Day, November 11th, 2025
8 BAYSHORE: Schedules

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Kearny St & North Point St Powell St & Francisco St Columbus Ave & Union St 4th St & Market St Stockton St & Sutter St Harrison St & 6th St Bayshore Blvd &L eland Ave City College Terminal
5:00 am -- 5:05 am -- 5:11 am 5:18 am 5:32 am 5:51 am
5:15 am -- 5:20 am -- 5:26 am 5:33 am 5:47 am 6:06 am
5:30 am -- 5:35 am -- 5:41 am 5:48 am 6:02 am 6:21 am
5:45 am -- 5:50 am -- 5:56 am 6:03 am 6:17 am 6:36 am
6:00 am -- 6:05 am -- 6:11 am 6:18 am 6:32 am 6:51 am
6:12 am -- 6:17 am -- 6:23 am 6:30 am 6:44 am 7:03 am
6:24 am -- 6:29 am -- 6:35 am 6:43 am 6:57 am 7:17 am
6:35 am -- 6:40 am -- 6:47 am 6:55 am 7:09 am 7:30 am
6:45 am -- 6:50 am -- 6:57 am 7:05 am 7:20 am 7:42 am
6:55 am -- 7:00 am -- 7:07 am 7:15 am 7:30 am 7:52 am
7:05 am -- 7:11 am -- 7:18 am 7:27 am 7:42 am 8:05 am
7:13 am -- 7:19 am -- 7:26 am 7:35 am 7:50 am 8:13 am
7:21 am -- 7:27 am -- 7:34 am 7:43 am 7:59 am 8:23 am
7:29 am -- 7:35 am -- 7:42 am 7:51 am 8:07 am 8:31 am
7:37 am -- 7:43 am -- 7:51 am 8:00 am 8:16 am 8:41 am
7:45 am -- 7:51 am -- 7:59 am 8:08 am 8:24 am 8:49 am
7:53 am -- 7:59 am -- 8:07 am 8:16 am 8:32 am 8:57 am
8:00 am -- 8:06 am -- 8:14 am 8:24 am 8:40 am 9:05 am
8:08 am -- 8:14 am -- 8:22 am 8:32 am 8:48 am 9:13 am
8:16 am -- 8:22 am -- 8:31 am 8:41 am 8:58 am 9:22 am
8:24 am -- 8:30 am -- 8:39 am 8:49 am 9:06 am 9:30 am
8:32 am -- 8:38 am -- 8:47 am 8:57 am 9:14 am 9:38 am
8:40 am -- 8:46 am -- 8:55 am 9:05 am 9:22 am 9:46 am
8:48 am -- 8:54 am -- 9:03 am 9:13 am 9:30 am 9:54 am
8:57 am -- 9:03 am -- 9:12 am 9:22 am 9:39 am 10:03 am
9:05 am -- 9:11 am -- 9:20 am 9:31 am 9:48 am 10:12 am
9:14 am -- 9:20 am -- 9:29 am 9:40 am 9:57 am 10:21 am
9:24 am -- 9:30 am -- 9:39 am 9:50 am 10:07 am 10:31 am
9:32 am -- 9:38 am -- 9:48 am 9:59 am 10:16 am 10:40 am
9:40 am -- 9:46 am -- 9:56 am 10:07 am 10:24 am 10:48 am
9:49 am -- 9:55 am -- 10:05 am 10:16 am 10:33 am 10:57 am
9:58 am -- 10:04 am -- 10:14 am 10:25 am 10:42 am 11:06 am
10:06 am -- 10:12 am -- 10:22 am 10:33 am 10:50 am 11:15 am
10:13 am -- 10:19 am -- 10:29 am 10:40 am 10:57 am 11:22 am
10:21 am -- 10:27 am -- 10:37 am 10:48 am 11:05 am 11:30 am
10:28 am -- 10:34 am -- 10:44 am 10:55 am 11:12 am 11:37 am
10:36 am -- 10:42 am -- 10:52 am 11:03 am 11:20 am 11:45 am
10:43 am -- 10:49 am -- 10:59 am 11:10 am 11:27 am 11:52 am
10:50 am -- 10:56 am -- 11:06 am 11:17 am 11:34 am 11:59 am
10:58 am -- 11:04 am -- 11:14 am 11:25 am 11:42 am 12:07 pm
11:05 am -- 11:12 am -- 11:22 am 11:33 am 11:50 am 12:15 pm
11:13 am -- 11:20 am -- 11:30 am 11:41 am 11:58 am 12:23 pm
11:21 am -- 11:28 am -- 11:38 am 11:49 am 12:06 pm 12:31 pm
11:29 am -- 11:36 am -- 11:46 am 11:57 am 12:14 pm 12:39 pm
11:37 am -- 11:44 am -- 11:54 am 12:05 pm 12:22 pm 12:47 pm
11:45 am -- 11:52 am -- 12:02 pm 12:13 pm 12:30 pm 12:55 pm
11:53 am -- 12:00 pm -- 12:10 pm 12:21 pm 12:38 pm 1:03 pm
12:01 pm -- 12:08 pm -- 12:18 pm 12:29 pm 12:46 pm 1:11 pm
12:10 pm -- 12:17 pm -- 12:27 pm 12:38 pm 12:55 pm 1:20 pm
12:18 pm -- 12:25 pm -- 12:35 pm 12:46 pm 1:03 pm 1:28 pm
12:26 pm -- 12:33 pm -- 12:43 pm 12:54 pm 1:11 pm 1:36 pm
12:34 pm -- 12:41 pm -- 12:51 pm 1:02 pm 1:19 pm 1:44 pm
12:42 pm -- 12:49 pm -- 12:59 pm 1:10 pm 1:27 pm 1:52 pm
12:50 pm -- 12:57 pm -- 1:07 pm 1:18 pm 1:35 pm 2:00 pm
12:58 pm -- 1:05 pm -- 1:15 pm 1:26 pm 1:43 pm 2:08 pm
1:06 pm -- 1:13 pm -- 1:23 pm 1:34 pm 1:51 pm 2:16 pm
1:14 pm -- 1:21 pm -- 1:31 pm 1:42 pm 1:59 pm 2:24 pm
1:22 pm -- 1:29 pm -- 1:39 pm 1:50 pm 2:07 pm 2:32 pm
1:30 pm -- 1:37 pm -- 1:47 pm 1:58 pm 2:15 pm 2:40 pm
1:38 pm -- 1:45 pm -- 1:55 pm 2:06 pm 2:23 pm 2:48 pm
1:46 pm -- 1:53 pm -- 2:03 pm 2:14 pm 2:31 pm 2:56 pm
1:54 pm -- 2:01 pm -- 2:11 pm 2:22 pm 2:39 pm 3:04 pm
2:02 pm -- 2:09 pm -- 2:19 pm 2:30 pm 2:47 pm 3:12 pm
2:10 pm -- 2:17 pm -- 2:27 pm 2:38 pm 2:55 pm 3:20 pm
2:18 pm -- 2:25 pm -- 2:35 pm 2:46 pm 3:03 pm 3:28 pm
2:26 pm -- 2:33 pm -- 2:43 pm 2:54 pm 3:11 pm 3:36 pm
2:34 pm -- 2:41 pm -- 2:51 pm 3:02 pm 3:19 pm 3:44 pm
2:42 pm -- 2:49 pm -- 2:59 pm 3:10 pm 3:27 pm 3:52 pm
2:50 pm -- 2:57 pm -- 3:07 pm 3:18 pm 3:35 pm 4:00 pm
2:58 pm -- 3:05 pm -- 3:15 pm 3:26 pm 3:43 pm 4:08 pm
3:06 pm -- 3:13 pm -- 3:23 pm 3:34 pm 3:51 pm 4:16 pm
3:14 pm -- 3:21 pm -- 3:31 pm 3:42 pm 3:59 pm 4:24 pm
3:22 pm -- 3:29 pm -- 3:39 pm 3:50 pm 4:07 pm 4:32 pm
3:30 pm -- 3:37 pm -- 3:47 pm 3:58 pm 4:15 pm 4:40 pm
-- 3:55 pm 4:18 pm 4:31 pm 4:27 pm -- -- --
6:40 pm -- 6:47 pm -- 6:55 pm 7:05 pm 7:21 pm 7:41 pm
6:48 pm -- 6:54 pm -- 7:02 pm 7:11 pm 7:27 pm 7:47 pm
6:56 pm -- 7:02 pm -- 7:10 pm 7:19 pm 7:35 pm 7:55 pm
7:04 pm -- 7:10 pm -- 7:18 pm 7:27 pm 7:43 pm 8:02 pm
7:12 pm -- 7:18 pm -- 7:26 pm 7:35 pm 7:51 pm 8:10 pm
7:20 pm -- 7:26 pm -- 7:34 pm 7:43 pm 7:58 pm 8:17 pm
7:30 pm -- 7:36 pm -- 7:44 pm 7:53 pm 8:08 pm 8:27 pm
7:42 pm -- 7:48 pm -- 7:56 pm 8:05 pm 8:20 pm 8:38 pm
7:50 pm -- 7:56 pm -- 8:04 pm 8:13 pm 8:28 pm 8:47 pm
8:00 pm -- 8:06 pm -- 8:14 pm 8:23 pm 8:38 pm 8:56 pm
8:14 pm -- 8:20 pm -- 8:28 pm 8:37 pm 8:52 pm 9:10 pm
8:26 pm -- 8:32 pm -- 8:40 pm 8:49 pm 9:04 pm 9:22 pm
8:39 pm -- 8:45 pm -- 8:52 pm 9:00 pm 9:14 pm 9:32 pm
8:51 pm -- 8:57 pm -- 9:04 pm 9:12 pm 9:26 pm 9:44 pm
9:03 pm -- 9:09 pm -- 9:16 pm 9:24 pm 9:38 pm 9:56 pm
9:15 pm -- 9:21 pm -- 9:28 pm 9:36 pm 9:50 pm 10:08 pm
9:27 pm -- 9:33 pm -- 9:40 pm 9:48 pm 10:02 pm 10:20 pm
9:36 pm -- 9:42 pm -- 9:49 pm 9:57 pm 10:11 pm 10:29 pm
9:48 pm -- 9:54 pm -- 10:01 pm 10:09 pm 10:23 pm 10:41 pm
10:00 pm -- 10:05 pm -- 10:12 pm 10:20 pm 10:34 pm 10:52 pm
10:15 pm -- 10:20 pm -- 10:27 pm 10:35 pm 10:49 pm 11:07 pm
10:30 pm -- 10:35 pm -- 10:42 pm 10:50 pm 11:04 pm 11:22 pm
10:45 pm -- 10:50 pm -- 10:57 pm 11:05 pm 11:19 pm 11:37 pm
11:00 pm -- 11:05 pm -- 11:12 pm 11:20 pm 11:34 pm 11:52 pm
11:15 pm -- 11:20 pm -- 11:27 pm 11:35 pm 11:49 pm 12:07 am
11:30 pm -- 11:35 pm -- 11:42 pm 11:50 pm 12:04 am 12:22 am
11:45 pm -- 11:50 pm -- 11:57 pm 12:05 am 12:19 am 12:37 am
12:00 am -- 12:05 am -- 12:12 am 12:20 am 12:34 am 12:52 am