FINAL UPDATE: Delay at Jackson and Mason has cleared. OB Hyde and Mason Cable Car lines resuming service. (More: 17 in last 48 hours)

PH POWELL-HYDE CABLE CAR Outbound to Fisherman's Wharf Saturday Service

Inbound to Powell and MarketOutbound to Fisherman's Wharf
Weekday ServiceWeekday Service
Saturday Service Saturday Service
Sunday ServiceSunday Service
PH POWELL-HYDE CABLE CAR - Outbound to Fisherman's Wharf - Saturday Service
Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.
Powell St
& Market St
Jackson St
& Mason St
Hyde St
& Beach St
--6:38 am6:47 am
--7:03 am7:12 am
7:00 am7:09 am7:18 am
7:20 am7:29 am7:38 am
7:40 am7:49 am7:58 am
8:00 am8:09 am8:18 am
8:20 am8:29 am8:38 am
8:35 am8:44 am8:53 am
8:50 am8:59 am9:08 am
9:05 am9:14 am9:23 am
9:20 am9:29 am9:38 am
9:35 am9:44 am9:53 am
--9:50 am9:59 am
9:50 am9:59 am10:08 am
10:05 am10:16 am10:25 am
10:17 am10:28 am10:37 am
10:29 am10:40 am10:49 am
10:41 am10:52 am11:01 am
10:53 am11:04 am11:13 am
--11:08 am11:18 am
11:05 am11:16 am11:25 am
11:15 am11:26 am11:35 am
11:25 am11:36 am11:45 am
--11:40 am11:50 am
11:35 am11:46 am11:57 am
--11:52 am12:02 pm
11:45 am11:56 am12:07 pm
11:55 am12:06 pm12:17 pm
12:05 pm12:16 pm12:27 pm
--12:20 pm12:30 pm
12:14 pm12:25 pm12:36 pm
12:23 pm12:34 pm12:45 pm
12:30 pm12:41 pm12:52 pm
12:37 pm12:48 pm12:59 pm
12:44 pm12:55 pm1:06 pm
12:51 pm1:02 pm1:13 pm
12:58 pm1:09 pm1:20 pm
1:05 pm1:16 pm1:27 pm
1:12 pm1:23 pm1:34 pm
1:19 pm1:30 pm1:41 pm
1:26 pm1:37 pm1:48 pm
1:33 pm1:44 pm1:55 pm
1:40 pm1:51 pm2:02 pm
1:47 pm1:58 pm2:09 pm
1:54 pm2:05 pm2:16 pm
2:01 pm2:12 pm2:23 pm
2:08 pm2:19 pm2:30 pm
2:15 pm2:26 pm2:37 pm
2:22 pm2:33 pm2:44 pm
2:29 pm2:40 pm2:51 pm
2:36 pm2:47 pm2:58 pm
2:43 pm2:54 pm3:05 pm
2:50 pm3:01 pm3:12 pm
2:57 pm3:08 pm3:19 pm
3:04 pm3:15 pm3:26 pm
3:11 pm3:22 pm3:33 pm
3:18 pm3:29 pm3:40 pm
3:25 pm3:36 pm3:47 pm
3:32 pm3:43 pm3:54 pm
3:39 pm3:50 pm4:01 pm
3:46 pm3:57 pm4:08 pm
3:53 pm4:04 pm4:15 pm
4:00 pm4:12 pm4:23 pm
4:07 pm4:19 pm4:30 pm
4:14 pm4:26 pm4:37 pm
4:21 pm4:33 pm4:44 pm
4:28 pm4:40 pm4:51 pm
4:35 pm4:47 pm4:58 pm
4:42 pm4:54 pm5:05 pm
4:49 pm5:01 pm5:12 pm
4:56 pm5:08 pm5:19 pm
5:03 pm5:15 pm5:26 pm
5:10 pm5:22 pm5:33 pm
5:17 pm5:29 pm5:40 pm
5:24 pm5:36 pm5:47 pm
5:31 pm5:43 pm5:54 pm
5:38 pm5:50 pm6:01 pm
5:45 pm5:57 pm6:08 pm
5:52 pm6:04 pm6:15 pm
5:59 pm6:11 pm6:21 pm
6:06 pm6:18 pm6:28 pm
6:13 pm6:25 pm6:35 pm
6:20 pm6:32 pm6:42 pm
6:27 pm6:39 pm6:49 pm
6:34 pm6:46 pm6:56 pm
6:41 pm6:53 pm7:03 pm
6:48 pm7:00 pm7:10 pm
6:55 pm7:07 pm7:17 pm
7:04 pm7:16 pm--
7:09 pm7:21 pm7:31 pm
7:16 pm7:28 pm7:38 pm
7:23 pm7:35 pm7:45 pm
7:30 pm7:42 pm7:52 pm
7:37 pm7:49 pm7:59 pm
7:44 pm7:56 pm8:06 pm
7:51 pm8:03 pm8:13 pm
8:00 pm8:12 pm8:22 pm
8:05 pm8:17 pm--
8:10 pm8:22 pm8:32 pm
8:20 pm8:32 pm8:42 pm
8:25 pm8:37 pm--
8:32 pm8:44 pm8:54 pm
8:43 pm8:52 pm9:01 pm
8:55 pm9:04 pm9:13 pm
9:08 pm9:17 pm9:26 pm
9:23 pm9:32 pm9:41 pm
9:40 pm9:49 pm9:58 pm
10:00 pm10:09 pm10:18 pm
10:20 pm10:29 pm10:38 pm
10:40 pm10:49 pm10:58 pm
11:00 pm11:09 pm11:18 pm
11:11 pm11:20 pm--
11:31 pm11:40 pm--