FINAL UPDATE: Delay at Powell Station has cleared. IB/OB #subwaysvc resuming normal operations. (More: 31 in last 48 hours)

PH POWELL-HYDE CABLE CAR Inbound to Powell and Market Sunday Service

Inbound to Powell and MarketOutbound to Fisherman's Wharf
Weekday ServiceWeekday Service
Saturday ServiceSaturday Service
Sunday ServiceSunday Service
PH POWELL-HYDE CABLE CAR - Inbound to Powell and Market - Sunday Service
Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.
Hyde St
& Beach St
Washington St
& Mason St
Powell St
& Market St
--6:26 am6:35 am
--6:51 am7:00 am
7:10 am7:20 am7:29 am
7:25 am7:35 am7:44 am
7:40 am7:50 am7:59 am
7:55 am8:05 am8:14 am
8:10 am8:20 am8:29 am
8:30 am8:40 am8:49 am
8:50 am9:00 am9:09 am
9:05 am9:15 am9:24 am
9:20 am9:30 am9:39 am
9:35 am9:45 am9:54 am
--9:55 am10:05 am
9:50 am10:00 am10:09 am
10:05 am10:15 am10:24 am
10:17 am10:27 am10:36 am
10:29 am10:39 am10:49 am
10:41 am10:51 am11:01 am
10:53 am11:03 am11:13 am
11:05 am11:15 am11:25 am
11:15 am11:25 am11:35 am
11:25 am11:35 am11:45 am
11:35 am11:45 am11:56 am
11:45 am11:55 am12:06 pm
--12:01 pm12:11 pm
11:55 am12:05 pm12:16 pm
12:02 pm12:12 pm12:23 pm
12:09 pm12:19 pm12:30 pm
12:16 pm12:26 pm12:37 pm
12:23 pm12:33 pm12:44 pm
12:30 pm12:40 pm12:51 pm
12:37 pm12:47 pm12:58 pm
12:44 pm12:54 pm1:05 pm
12:51 pm1:01 pm1:12 pm
12:58 pm1:08 pm1:19 pm
1:05 pm1:15 pm1:26 pm
1:12 pm1:22 pm1:33 pm
1:19 pm1:29 pm1:40 pm
1:26 pm1:36 pm1:47 pm
1:33 pm1:43 pm1:54 pm
1:40 pm1:50 pm2:01 pm
1:47 pm1:57 pm2:08 pm
1:54 pm2:04 pm2:15 pm
2:01 pm2:11 pm2:22 pm
2:08 pm2:18 pm2:29 pm
2:15 pm2:25 pm2:36 pm
2:22 pm2:32 pm2:43 pm
2:29 pm2:39 pm2:50 pm
2:36 pm2:46 pm2:57 pm
2:43 pm2:53 pm3:04 pm
2:50 pm3:00 pm3:11 pm
2:57 pm3:07 pm3:18 pm
3:04 pm3:14 pm3:25 pm
3:11 pm3:21 pm3:32 pm
3:18 pm3:28 pm3:39 pm
3:25 pm3:35 pm3:46 pm
3:32 pm3:42 pm3:53 pm
3:39 pm3:49 pm4:00 pm
3:46 pm3:56 pm4:07 pm
3:53 pm4:03 pm4:14 pm
4:00 pm4:10 pm4:21 pm
4:07 pm4:17 pm4:28 pm
4:14 pm4:24 pm4:35 pm
4:21 pm4:31 pm4:42 pm
4:28 pm4:38 pm4:49 pm
4:35 pm4:45 pm4:56 pm
4:42 pm4:52 pm5:03 pm
4:49 pm4:59 pm5:10 pm
4:56 pm5:06 pm5:17 pm
5:03 pm5:13 pm5:24 pm
5:10 pm5:20 pm5:31 pm
5:17 pm5:27 pm5:38 pm
5:24 pm5:34 pm5:45 pm
5:31 pm5:41 pm5:52 pm
5:38 pm5:48 pm5:59 pm
5:45 pm5:55 pm6:06 pm
5:52 pm6:02 pm6:13 pm
5:59 pm6:09 pm6:19 pm
6:06 pm6:16 pm6:26 pm
6:13 pm6:23 pm6:33 pm
6:20 pm6:30 pm6:40 pm
6:27 pm6:37 pm6:47 pm
6:34 pm6:44 pm6:54 pm
6:41 pm6:51 pm7:01 pm
6:48 pm6:58 pm7:08 pm
6:55 pm7:05 pm7:15 pm
7:02 pm7:12 pm7:22 pm
7:09 pm7:19 pm7:29 pm
7:16 pm7:26 pm7:36 pm
7:23 pm7:33 pm7:43 pm
7:30 pm7:40 pm7:50 pm
7:37 pm7:47 pm7:57 pm
7:44 pm7:54 pm8:04 pm
7:51 pm8:01 pm8:11 pm
8:00 pm8:10 pm8:20 pm
8:10 pm8:20 pm8:30 pm
8:25 pm8:35 pm8:45 pm
8:26 pm8:36 pm--
8:32 pm8:42 pm8:52 pm
8:45 pm8:55 pm9:05 pm
9:05 pm9:14 pm9:24 pm
9:07 pm9:16 pm--
9:10 pm9:19 pm--
9:25 pm9:34 pm9:44 pm
9:40 pm9:49 pm9:59 pm
9:42 pm9:51 pm--
10:00 pm10:09 pm10:19 pm
10:20 pm10:29 pm10:39 pm
10:40 pm10:49 pm10:59 pm
11:05 pm11:14 pm11:24 pm
11:16 pm11:25 pm--
11:36 pm11:45 pm--